до 10 м2 | от 10 до 20 м2 | от 20 до 50 м2 | от 50 м2 | |
Баннерная ткань 440 гр/м | 450 | 390 | 360 | 340 |
С/к пленка (мат, глянец) | 450 | 390 | 360 | 340 |
Фотобумага 200гр | 450 | 420 | 400 | 380 |
С/к пленка перфорированая | 650 | 570 | 540 | 490 |
Полипропилен (для стендов) | 600 | 530 | 490 | 450 |
Бэклит 260гр | 900 | 860 | 830 | 800 |
Холст синтетический | 900 | 860 | 830 | 800 |
Флаговая ткань | 700 | 660 | 610 | 560 |
Розничная стоимость плакатов на фотобумаге А0 – 600р, А1 – 400р, А2 – 200р.
до 10 м2 | от 10 до 49 м2 | от 49 до 99 м2 | от 100 м2 | |
С/к пленка белая 80мкн |
450 | 390 | 360 | 340 |
С/к пленка прозрачная 80мкн |
450 | 390 | 360 | 340 |
С/к пленка с черным оборотом |
550 | 490 | 460 | 440 |
Ламинация наклеек |
200 | 180 | 175 | 150 |
* Стоимость указана за 1 метр квадратный
* Если площадь наклейки менее 0,1 метра квадратного, то к ней добавляется от 25% до 100%
до 10 м2 | от 10 до 20 м2 | от 20 до 50 м2 | от 50 м2 | |
Ламинация (мат,глянец) | 250 | 200 | 180 | 150 |
Накатка на жесткую основу | 300 | 250 | 200 | 180 |
Плоттерная резка (до 4 см.кв.) | 600 | 450 | 400 | * |
Плоттерная резка (от 4 до 50см) | 400 | 300 | 250 | * |
Плоттерная резка (от 50 см.кв.) | 300 | 250 | 200 | * |
Прошивка флага 1 м.пог. | 100 | 80 | 80 | 70 |
Услуги по монтажу пленки |
|
|
|
|
*Стоимость монтажных работ указана ориентировочно, и может меняться в зависимости от сложности.
до 5 м2 | от 5 до 10 м2 | от 10 до 50 м2 | от 50 м2 | |
Печать на с/к пленке | 2200 | 1600 | 1400 | 1100 |
Плоттерная резка (за 2 цвета) | 2200 | 1600 | 1400 | 1100 |
Акрил 2мм с цветной пленкой | 4400 | 3700 | 3200 | 2700 |
Окно для сменной информации | 100 | 85 | 75 | 75 |
Мин. стоимость рамки (до 3 м.) | 1050 | 950 | 900 | 900 |
Каждый следующий метр | 300 | 300 | 250 | 250 |
* Стоимость указана за ПВХ пластик 3мм или пенокартон 5 мм. ПВХ 5мм и пенокартон 10мм +25% Печать качеством 1080dpi или плоттерная резка в 2 цвета. Дополнительный цвет 350 рублей
** Цена указана за 1 окно любого размера но не более А4 формата.
до 10 м2 | от 10 до 49 м2 | от 50 до 99 м2 | от 100 м2 | |
Пленка серии ORACAL 641 | 800 | 730 | 660 | 580 |
Пленки ORACAL 8100 – 8500 | 1200 | 1050 | 960 | 900 |
Пленки спец. Серий (литые) | от 1650 | от 1500 | от 1400 | от 1300 |
* Стоимость указана за 1 метр квадратный, включая саму пленку, резку, очистку и монтажку
* Вырезаемые объекты должны быть не менее 50см.кв., если размер вырезаемых объектов от 4 до 50см.кв. – коэффициент 1,5, если менее 4 см.кв. – коэффициент 2 от указанной стоимости
до 10 шт | от 10 до 30 шт | свыше 30 шт | |
Ролл Ап 0,85х2м | 3600 | 3400 | * |
Ролл Ап 1,2х2м | 6200 | 6000 | * |
Ролл Ап 0,9х2м усиленный | 10200 | 9800 | * |
Ролл Ап 1,2х2м усиленный | 13600 | 13200 | * |
Стенд Х-обр. 0,6х1,6м (усил.) | 3600 | 3400 | * |
Стенд Х- обр. 0,8х1,8м (усил.) | 4600 | 4400 | * |
Стенд L- обр. 0,8х1,8м (усил.) | 4600 | 4400 | * |
Стенд L- обр. 0,9х2,0м (усил.) | 4800 | 4600 | * |
до 5 м2 | до 10 м2 | от 10 м2 | |
Магнитная наклейка | 4500 | 4000 | 3500 |
Фигурная резка | 500 | 400 | 350 |
*Стоимость указана за 1 квадратный метр магнитного винила с полноцветным изображением.
Широкоформатная печать (400 dpi)
до 50 м2 | от 50 м2 | от 100 м2 | |
Баннерная ткань 520 гр/м | 350 | 320 | 290 |
Баннерная сетка | 390 | 350 | 320 |
Цена указана за 1 м2 с учетом стоимости материала, печати и дополнительной обработки, проварки и люверсов.
* Качество печати 400dpi, максимальная ширина печати 3,2 метра.