до 99 дм2 | от 100 до 299 дм2 | от 300 до 499 дм2 | от 500 дм2 | |
Акрил 1,8мм | 30 | 28 | 24 | 22 |
Акрил 3мм | 40 | 38 | 35 | 33 |
Акрил 5мм | 65 | 60 | 55 | 48 |
Акрил 10мм | 135 | 127 | 118 | 108 |
ПЭТ 0,5мм | 10 | 9 | 8 | 6 |
ПЭТ 1мм | 20 | 18 | 16 | 12 |
Накатка пленки снаружи | 10 | 9 | 7 | 6 |
Накатка пленки изнутри | 20 | 18 | 14 | 12 |
Шелкография 1 цвет | 50 | 40 | 35 | 28 |
Фанера 3мм | 15 | 14 | 12 | 10 |
Фанера 4мм | 20 | 20 | 18 | 16 |
Фанера 6мм | 22 | 21 | 18 | 16 |
Тонирование фанеры | 10 | 8 | 7.5 | 7 |
Меловые мат-лы. (ПВХ, двп) | 21 | 19 | 18 | 16 |
Пластик Роумарк 1,4мм (1,22х0,6) | 170 | 160 | 140 | 125 |
Пластик китайский 1,4мм | 105 | 95 | 88 | 82 |
Пластик с печатью 0,4-0,8мм | 30 | 28 | 25 | 20 |
Пластик с печатью 1,2-1,6мм | 35 | 32 | 29 | 24 |
Скотч 2х-стор листовой | 25 | 22 | 19 | 17 |
Скотч вспененный 10мм х 1дм | 10 | 9 | 9 | 7 |
Дистанционный держатель | 100 | 100 | 90 | * |
Плакетка деревянная А4 | 1200 | 1100 | 900 | 800 |
Рамка профиля Нельсон 1 дм + 300р за сборку | 20 | 18 | 15 | 13 |
*Стоимость указана за 1 квадратный дециметр резки и гравировки с учетом материала.
Штук на листе | от 1 до 20л | от 20 до 100л | от 100 до 300л | от 300 до 500л | Свыше 500л |
от 1 до 10шт | 50 | 25 | 20 | 17 | 13 |
от 10 до 40шт | 80 | 40 | 30 | 27 | 22 |
от 40 до 100шт | 100 | 65 | 50 | 40 | 30 |
свыше 100шт | от 150 | от 100 | от 80 | * | * |
*Лазерная резка считается одинаково за А3 или за А4 лист. Зависит только количество изделий на листе.