Калькулятор наклеек
Цена считается по количеству печатных листов: чем больше тираж, тем дешевле лист. Вылеты под обрез для наклеек не учитываются.
Ваш заказ
- На листе
- 0 шт
- Тираж
- —
- Листов
- —
- Цена листа
- —
За тираж
— ₽
За штуку
— ₽
Укажите тираж — рассчитаем стоимость. Точную цену подтвердит менеджер.
Схема размещения
Прайс-лист
Цены за 1 наклейку для популярных размеров и тиражей
Прайс-лист
Круглые наклейки (плоттерная резка) — бумага белая
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø30 мм | ||||||
| Ø40 мм | ||||||
| Ø45 мм | ||||||
| Ø50 мм | ||||||
| Ø60 мм | ||||||
| Ø70 мм | ||||||
| Ø90 мм | ||||||
| Ø100 мм | ||||||
| Ø110 мм | ||||||
| Ø130 мм | ||||||
| Ø160 мм | ||||||
| Ø210 мм |
Цена за 1 наклейку, круглые наклейки (плоттерная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прайс-лист
Прямоугольные наклейки (ручная резка) — бумага белая
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×90 мм | ||||||
| 70×70 мм | ||||||
| 70×90 мм | ||||||
| 100×70 мм | ||||||
| 150×50 мм | ||||||
| 100×90 мм | ||||||
| 100×100 мм | ||||||
| 150×70 мм | ||||||
| 230×60 мм | ||||||
| 148×105 мм | ||||||
| 150×150 мм | ||||||
| 230×100 мм | ||||||
| 210×148 мм | ||||||
| 297×210 мм |
Цена за 1 наклейку, прямоугольные наклейки (ручная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прайс-лист
Круглые наклейки (плоттерная резка) — бумага крафтовая
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø30 мм | ||||||
| Ø40 мм | ||||||
| Ø45 мм | ||||||
| Ø50 мм | ||||||
| Ø60 мм | ||||||
| Ø70 мм | ||||||
| Ø90 мм | ||||||
| Ø100 мм | ||||||
| Ø110 мм | ||||||
| Ø130 мм | ||||||
| Ø160 мм | ||||||
| Ø210 мм |
Цена за 1 наклейку, круглые наклейки (плоттерная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прайс-лист
Прямоугольные наклейки (ручная резка) — бумага крафтовая
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×90 мм | ||||||
| 70×70 мм | ||||||
| 70×90 мм | ||||||
| 100×70 мм | ||||||
| 150×50 мм | ||||||
| 100×90 мм | ||||||
| 100×100 мм | ||||||
| 150×70 мм | ||||||
| 230×60 мм | ||||||
| 148×105 мм | ||||||
| 150×150 мм | ||||||
| 230×100 мм | ||||||
| 210×148 мм | ||||||
| 297×210 мм |
Цена за 1 наклейку, прямоугольные наклейки (ручная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прайс-лист
Круглые наклейки (плоттерная резка) — плёнка белая
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø30 мм | ||||||
| Ø40 мм | ||||||
| Ø45 мм | ||||||
| Ø50 мм | ||||||
| Ø60 мм | ||||||
| Ø70 мм | ||||||
| Ø90 мм | ||||||
| Ø100 мм | ||||||
| Ø110 мм | ||||||
| Ø130 мм | ||||||
| Ø160 мм | ||||||
| Ø210 мм |
Цена за 1 наклейку, круглые наклейки (плоттерная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прямоугольные наклейки (плоттерная резка) — плёнка белая
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×90 мм | ||||||
| 70×70 мм | ||||||
| 70×90 мм | ||||||
| 100×70 мм | ||||||
| 150×50 мм | ||||||
| 100×90 мм | ||||||
| 100×100 мм | ||||||
| 150×70 мм | ||||||
| 230×60 мм | ||||||
| 148×105 мм | ||||||
| 150×150 мм | ||||||
| 230×100 мм | ||||||
| 210×148 мм | ||||||
| 297×210 мм |
Цена за 1 наклейку, прямоугольные наклейки (плоттерная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прайс-лист
Круглые наклейки (плоттерная резка) — плёнка прозрачная
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø30 мм | ||||||
| Ø40 мм | ||||||
| Ø45 мм | ||||||
| Ø50 мм | ||||||
| Ø60 мм | ||||||
| Ø70 мм | ||||||
| Ø90 мм | ||||||
| Ø100 мм | ||||||
| Ø110 мм | ||||||
| Ø130 мм | ||||||
| Ø160 мм | ||||||
| Ø210 мм |
Цена за 1 наклейку, круглые наклейки (плоттерная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
Прямоугольные наклейки (плоттерная резка) — плёнка прозрачная
| Размер | 100 шт | 500 шт | 1 000 шт | 3 000 шт | 5 000 шт | 10 000 шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×90 мм | ||||||
| 70×70 мм | ||||||
| 70×90 мм | ||||||
| 100×70 мм | ||||||
| 150×50 мм | ||||||
| 100×90 мм | ||||||
| 100×100 мм | ||||||
| 150×70 мм | ||||||
| 230×60 мм | ||||||
| 148×105 мм | ||||||
| 150×150 мм | ||||||
| 230×100 мм | ||||||
| 210×148 мм | ||||||
| 297×210 мм |
Цена за 1 наклейку, прямоугольные наклейки (плоттерная резка). Нажмите на цену — подставим размер и тираж в калькулятор.
